Resultado da Loteria Federal 6023 de hoje (03/12/25); prêmio de R$ 500 mil
Resultado da Loteria Federal 6023 é divulgado hoje, quarta, 3 de dezembro de 2025 (03/12/25); prêmio de R$ 500 mil
O resultado do concurso da Loteria Federal 6023 é divulgado hoje, quarta, 3 de dezembro de 2025 (03/12/25), com prêmio que vai de R$ 20.363,00 a R$ 500.000,00.
Resultado da Loteria Federal de hoje (03/12/25): Concurso 6023
1º PRÊMIO: 1 - 4 - 1 - 6 - 5 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 3 - 6 - 2 - 0 - 4 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 4 - 9 - 2 - 9 - 5 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 0 - 3 - 3 - 4 - 3 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 0 - 2 - 8 - 7 - 3 - R$ 20.363,00
O sorteio é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal (CEF) no YouTube e você pode assistir à transmissão nesse mesmo link, permitindo acompanhar cada etapa do concurso em tempo real:
Resultado da Loteria Federal de sábado (29/11/25): Concurso 6022
1º PRÊMIO: 4 - 6 - 5 - 5 - 3 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 1 - 0 - 2 - 0 - 1 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 3 - 3 - 9 - 9 - 4 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 7 - 3 - 1 - 9 - 7 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 2 - 9 - 0 - 0 - 7 - R$ 20.503,00
Resultado da Loteria Federal de quarta (26/11/25): Concurso 6021
1º PRÊMIO: 1 - 6 - 0 - 6 - 4 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 5 - 2 - 2 - 5 - 0 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 5 - 8 - 9 - 3 - 9 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 1 - 7 - 7 - 7 - 3 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 5 - 7 - 8 - 0 - 7 - R$ 20.363,00
Resultado da Loteria Federal de sábado (22/11/25): Concurso 6020
1º PRÊMIO: 0 - 4 - 4 - 9 - 2 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 9 - 4 - 0 - 8 - 3 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 7 - 1 - 8 - 4 - 8 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 0 - 1 - 9 - 3 - 2 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 5 - 4 - 8 - 3 - 1 - R$ 20.503,00
Resultado da Loteria Federal de quarta (19/11/25): Concurso 6019
1º PRÊMIO: 4 - 2 - 4 - 4 - 1 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 4 - 9 - 4 - 2 - 6 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 8 - 2 - 5 - 2 - 4 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 2 - 8 - 3 - 8 - 4 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 6 - 2 - 7 - 9 - 7 - R$ 20.503,00
Resultado da Loteria Federal de sexta (14/11/25): Concurso 6017
1º PRÊMIO: 0 - 5 - 0 - 3 - 1 - 9 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 0 - 7 - 0 - 7 - 7 - 0 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 0 - 6 - 0 - 6 - 0 - 9 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 0 - 0 - 9 - 5 - 6 - 2 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 0 - 5 - 7 - 7 - 6 - 1 - R$ 20.503,00
Resultado da Loteria Federal de quarta (12/11/25): Concurso 6017
1º PRÊMIO: 8 - 6 - 4 - 1 - 2 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 6 - 8 - 5 - 3 - 6 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 7 - 4 - 1 - 9 - 0 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 0 - 5 - 5 - 7 - 4 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 1 - 5 - 0 - 3 - 9 - R$ 20.363,00
Resultado da Loteria Federal de sábado (08/11/25): Concurso 6016
1º PRÊMIO: 1 - 1 - 4 - 6 - 2 - R$ 1.350.000,00
2º PRÊMIO: 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - R$ 40.000,00
3º PRÊMIO: 6 - 0 - 5 - 9 - 7 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 5 - 9 - 7 - 2 - 3 - R$ 20.000,00
5º PRÊMIO: 6 - 2 - 2 - 3 - 4 - R$ 17.399,00
Resultado da Loteria Federal de quarta (05/11/25): Concurso 6015
1º PRÊMIO: 7 - 1 - 9 - 8 - 7 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 7 - 2 - 8 - 0 - 1 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 8 - 7 - 4 - 3 - 9 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 5 - 0 - 5 - 1 - 7 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 4 - 1 - 5 - 3 - 7 - R$ 20.363,00
Resultado da Loteria Federal de sábado (1°/11/25): Concurso 6014
1º PRÊMIO: 2 - 2 - 2 - 8 - 3 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 5 - 0 - 2 - 5 - 5 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 4 - 6 - 4 - 1 - 8 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 3 - 0 - 7 - 1 - 5 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 5 - 6 - 3 - 2 - 3 - R$ 20.363,00
Resultado da Loteria Federal de quarta (29/10/25): Concurso 6013
1º PRÊMIO: 0 - 8 - 8 - 7 - 1 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 6 - 4 - 4 - 7 - 0 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 6 - 5 - 4 - 6 - 3 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 6 - 4 - 2 - 2 - 9 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 1 - 2 - 4 - 3 - 0 - R$ 20.363,00
Resultado da Loteria Federal de sábado (25/10/25): Concurso 6012
1º PRÊMIO: 2 - 1 - 8 - 9 - 5 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 8 - 5 - 7 - 0 - 1 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 2 - 8 - 4 - 8 - 9 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 2 - 3 - 7 - 3 - 7 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 4 - 3 - 7 - 2 - 7 - R$ 20.503,00
Leia mais
Resultado da Loteria Federal de quarta (22/10/25): Concurso 6011
1º PRÊMIO: 1 - 1 - 2 - 9 - 9 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 5 - 5 - 2 - 7 - 1 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 8 - 8 - 0 - 2 - 7 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 5 - 5 - 9 - 1 - 6 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 2 - 7 - 7 - 3 - 5 - R$ 20.363,00
Resultado da Loteria Federal de sábado (18/10/25): Concurso 6010
1º PRÊMIO: 7 - 6 - 4 - 7 - 8 - R$ 1.350.000,00
2º PRÊMIO: 3 - 5 - 8 - 8 - 8 - R$ 40.000,00
3º PRÊMIO: 7 - 4 - 0 - 4 - 6 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 8 - 3 - 5 - 2 - 3 - R$ 20.000,00
5º PRÊMIO: 1 - 5 - 9 - 8 - 1 - R$ 17.339,00
Resultado da Loteria Federal de quarta (15/10/25): Concurso 6009
1º PRÊMIO: 0-2-7-3-3 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 2-6-7-9-9 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 8-1-8-0-2 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 7-8-1-0-4 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 0-2-4-4-3 - R$ 20.363,00
Resultado da Loteria Federal de quarta (08/10/25): Concurso 6007
1º PRÊMIO: 5-6-1-2-1 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 1-9-1-7-2 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 7-0-4-2-7 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 6-5-1-5-1 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 1-2-2-2-8 - R$ 20.363,00
Resultado da Loteria Federal de sábado (04/10/25): Concurso 6006
- 1º PRÊMIO: 021844 - R$ 500.000,00
- 2º PRÊMIO: 082593 - R$ 35.000,00
- 3º PRÊMIO: 021782 - R$ 30.000,00
- 4º PRÊMIO: 041273 - R$ 25.000,00
- 5º PRÊMIO: 091017 - R$ 20.363,00
Resultado da Loteria Federal de quarta (01/10/25): Concurso 6005
1º PRÊMIO 5 - 8 - 1 - 6 - 7 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO 0 - 9 - 5 - 4 - 0 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO 2 - 3 - 8 - 5 - 2 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO 4 - 8 - 4 - 5 - 8 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO 9 - 1 - 2 - 8 - 2 - R$ 20.363,00
Resultado da Loteria Federal de sábado (27/09/25): Concurso 6004
1º PRÊMIO 3 - 2 - 9 - 4 - 8 - R$ 1.350.000,00
2º PRÊMIO 3 - 9 - 1 - 5 - 4 - R$ 40.000,00
3º PRÊMIO 5 - 1 - 6 - 2 - 1 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO 6 - 4 - 9 - 5 - 9 - R$ 20.000,00
5º PRÊMIO 3 - 4 - 5 - 1 - 3 - R$ 17.339,00
Resultado da Loteria Federal de quarta (24/09/25): Concurso 6003
1º PRÊMIO: 8 - 3 - 4 - 0 - 1 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 6 - 1 - 0 - 0 - 4 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 2 - 4 - 1 - 7 - 2 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 1 - 3 - 9 - 5 - 5 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 0 - 9 - 4 - 1 - 7 - R$ 20.503,00
Resultado da Loteria Federal de sábado (20/09/25): Concurso 6002
1º PRÊMIO: 1 - 4 - 3 - 7 - 0 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 8 - 2 - 9 - 0 - 3 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 8 - 9 - 6 - 9 - 9 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 4 - 0 - 6 - 8 - 3 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 5 - 3 - 2 - 3 - 6 - R$ 20.503,00
Resultado da Loteria Federal quarta (17/09/25): Concurso 6001
1º PRÊMIO - 5-0-3-0-9 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 6-7-1-9-5 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - 5-1-1-5-8 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 7-8-1-5-1 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - 5-6-7-2-3 - R$ 20.503,00
Como apostar na Loteria Federal? Veja passo a passo
- Na Loteria Federal, há diversas chances de ganhar o prêmio principal, ou até mesmo ganhar ganhando um dos cinco prêmios principais;
- O milésimo, o centésimo e o décimo de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a uma das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excluídos os premiados pela aproximação anterior e posterior ou pela unidade do primeiro prêmio.
- Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, com prêmios principais de R$ 350 mil e R$ 700 mil, respectivamente.
Recebendo prêmios da Loteria Federal
Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa.
Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa. As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente