Classificação |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 63 | 63 | 62 | 60 | 59 | 59 | 53 | 52 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 35 | 29 | 21 |
J | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 |
V | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 4 |
E | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 11 | 8 | 13 | 9 | 11 | 10 | 9 | 14 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 |
D | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 8 | 12 | 9 | 13 | 12 | 14 | 14 | 11 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 22 | 22 |
GP | 54 | 58 | 56 | 46 | 57 | 46 | 46 | 47 | 36 | 37 | 39 | 40 | 40 | 38 | 37 | 44 | 32 | 34 | 40 | 39 |
GC | 37 | 32 | 33 | 27 | 53 | 31 | 43 | 39 | 35 | 36 | 43 | 42 | 44 | 56 | 45 | 48 | 30 | 49 | 69 | 74 |
SG | 17 | -2 | 23 | 19 | 4 | 15 | 3 | 8 | 1 | 1 | -4 | -2 | -4 | 23 | 8 | -4 | 2 | -15 | -29 | -35 |
Siglas: Pontos (P), Jogos (J), Vitórias (V), Empates (E), Derrotas (D), Gols Pró (GP), Gols Contra (GC) e Saldo de Gols (SG). Cores: Libertadores (), Pré-Libertadores (), Sul-Americana () e Rebaixados ().
30/Jul -
FLU
SAN
30/Jul -
BOT
CFC
30/Jul -
SAO
BAH
30/Jul -
COR
VAS
30/Jul -
GOI
GRE
30/Jul -
CAM
FLA
30/Jul -
INT
CUI
30/Jul -
CAP
CRU
30/Jul -
FOR
RBB
30/Jul -
AME
PAL
Ranking Gols
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade
Aceitar