Calendário da Copa do Mundo 2026: Jogos, Datas e Sedes
Calendário da Copa do Mundo 2026: Veja dia, horário e local de todos os jogos da competiçãoJogue com responsabilidade | 18+
Já está tudo pronto. O calendário da Copa do Mundo de 2026 está definido, com todas as partidas da fase de grupos já tendo datas, horários e locais confirmados.
Serão, ao todo, 104 jogos entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Na primeira fase, o Brasil joga nos dias 13, 19 e 24 de junho.
Abaixo mostramos todos os jogos para você marcar na sua agenda. E para ter os melhores palpites esportivos de cada jogo, siga a nossa página especial da Copa do Mundo de 2026.
Calendário da Copa do Mundo 2026
A Copa do Mundo de 2026 será a maior edição da história, com mais seleções, mais cidades-sede e um calendário extenso.
Para facilitar o acompanhamento, preparamos abaixo um guia completo com todas as datas, horários e cidades de cada confronto, ajudando você a se organizar e saber exatamente quando e onde cada jogo será disputado.
Primeira rodada
| Data | Grupo | Jogo | Cidade/País/Estádio | Horário (Brasília) |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 | A | México x África do Sul | Cidade do México/ México/Estádio Azteca | 18h |
| 12/06 (No Brasil) | A | Coreia do Sul x Repescagem Europa D | Guadalajara/ México / Estadio Akron | 1h |
| 12/06 | B | Canadá x Repescagem Europa A | Toronto/ Canadá / BMO Field | 16h |
| 12/06 | D | EUA x Paraguai | Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium | 22h |
| 13/06 | B | Catar x Suíça | San Francisco/ EUA / Levi's Stadium | 19h |
| 13/06 | C | Brasil x Marrocos | Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium | 19h |
| 13/06 | C | Haiti x Escócia | Boston / EUA/ Gillette Stadium | 22h |
| 14/06 (no Brasil) | D | Austrália x Repescagem Europa C | Vancouver/ Canadá/ BC Place | 4h |
| 14/06 | E | Alemanha x Curaçao | Houston/ EUA/ NRG Stadium | 15h |
| 14/06 | E | Costa do Marfim x Equador | Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field | 20h |
| 14/06 | F | Holanda x Japão | Dallas / EUA / AT&T Stadium | 18h |
| 15/06 (no Brasil) | F | Repescagem Europa B x Tunísia | Monterrey/ México / Estádio BBVA | 00h |
| 15/06 | H | Espanha x Cabo Verde | Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium | 13h |
| 15/06 | H | Arábia Saudita x Uruguai | Miami/ EUA / Hard Rock Stadium | 19h |
| 15/06 | G | Bélgica x Egito | Seattle/ EUA/ Lumen Field | 19h |
| 15/06 | G | Irã x Nova Zelândia | Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium | 22h |
| 16/06 | J | Áustria x Jordânia | San Francisco/ EUA / Levi's Stadium | 4h |
| 16/06 | I | França x Senegal | Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium | 16h |
| 16/06 | I | Repescagem Intercontinental 2 x Noruega | Boston / EUA/ Gillette Stadium | 19h |
| 16/06 | J | Argentina x Argélia | Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium | 23h |
| 17/06 | K | Portugal x Repescagem Intercontinental 1 | Houston/ EUA/ NRG Stadium | 15h |
| 17/06 | L | Inglaterra x Croácia | Dallas / EUA / AT&T Stadium | 18h |
| 17/06 | L | Gana x Panamá | Toronto/ Canadá / BMO Field | 20h |
| 18/06 (no Brasil) | K | Uzbequistão x Colômbia | Cidade do México/ México/Estádio Azteca | 00h |
Segunda rodada
| Data | Grupo | Jogo | Cidade/País/Estádio | Horário (Brasília) |
|---|---|---|---|---|
| 18/06 | A | Repescagem Europa D x África do Sul | Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium | 13h |
| 18/06 | B | Suíça x Repescagem Europa B | Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium | 19h |
| 18/06 | B | Canadá x Catar | Vancouver/ Canadá/ BC Place | 22h |
| 19/06 (no Brasil) | A | México x Coreia do Sul | Guadalajara/ México / Estadio Akron | 0h |
| 19/06 | D | Repescagem Europa C x Paraguai | San Francisco/ EUA / Levi's Stadium | 4h |
| 19/06 | D | EUA x Austrália | Seattle/ EUA/ Lumen Field | 19h |
| 19/06 | C | Escócia x Marrocos | Boston / EUA/ Gillette Stadium | 19h |
| 19/06 | C | Brasil x Haiti | Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field | 22h |
| 20/06 | F | Tunísia x Japão | Monterrey/ México / Estádio BBVA | 2h |
| 20/06 | F | Holanda x Repescagem Europa B | Houston/ EUA/ NRG Stadium | 15h |
| 20/06 | E | Alemanha x Costa do Marfim | Toronto/ Canadá / BMO Field | 17h |
| 20/06 | E | Equador x Curaçao | Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium | 22h |
| 21/06 | H | Espanha x Arábia Saudita | Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium | 13h |
| 21/06 | G | Bélgica x Irã | Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium | 18h |
| 21/06 | H | Uruguai x Cabo Verde | Miami/ EUA / Hard Rock Stadium | 19h |
| 22/06 (no Brasil) | G | Nova Zelândia x Egito | Vancouver/ Canadá/ BC Place | 0h |
| 22/06 | J | Argentina x Áustria | Dallas / EUA / AT&T Stadium | 15h |
| 22/06 | I | França x Repescagem Intercontinental 2 | Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field | 18h |
| 22/06 | I | Noruega x Senegal | Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium | 21h |
| 23/06 (no Brasil) | J | Jordânia x Argélia | San Francisco/ EUA / Levi's Stadium | 3h |
| 23/06 | K | Portugal x Uzbequistão | Houston/ EUA/ NRG Stadium | 15h |
| 23/06 | L | Inglaterra x Gana | Boston / EUA/ Gillette Stadium | 17h |
| 23/06 | L | Panamá x Croácia | Toronto/ Canadá / BMO Field | 20h |
| 24/06 (no Brasil) | K | Colômbia x Repescagem Intercontinental 1 | Guadalajara/ México / Estadio Akron | 0h |
Terceira rodada
| Data | Grupo | Jogo | Cidade/País/Estádio | Horário (Brasília) |
|---|---|---|---|---|
| 24/06 | B | Suíça x Canadá | Vancouver/ Canadá/ BC Place | 19h00 |
| 24/06 | B | Repescagem Europa B x Catar | Seattle/ EUA/ Lumen Field | 19h00 |
| 24/06 | C | Escócia x Brasil | Miami/ EUA / Hard Rock Stadium | 19h00 |
| 24/06 | C | Marrocos x Haiti | Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium | 19h00 |
| 25/06 (no Brasil) | A | Repescagem Europa D x México | Cidade do México/ México/Estádio Azteca | 0h00 |
| 25/06 (no Brasil) | A | África do Sul x Coreia do Sul | Monterrey/ México / Estádio BBVA | 0h00 |
| 25/06 | E | Equador x Alemanha | Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium | 17h00 |
| 25/06 | E | Curaçao x Costa do Marfim | Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field | 17h00 |
| 25/06 | F | Japão x Repescagem Europa B | Dallas / EUA / AT&T Stadium | 21h00 |
| 25/06 | F | Tunísia x Holanda | Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium | 21h00 |
| 25/06 | D | Repescagem Europa C x EUA | Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium | 23h00 |
| 25/06 | D | Paraguai x Austrália | San Francisco/ EUA / Levi's Stadium | 23h00 |
| 26/06 | I | Noruega x França | Boston / EUA/ Gillette Stadium | 16h00 |
| 26/06 | I | Senegal x Repescagem Intercontinental 2 | Toronto/ Canadá / BMO Field | 16h00 |
| 26/06 | H | Cabo Verde x Arábia Saudita | Houston/ EUA/ NRG Stadium | 22h00 |
| 26/06 | H | Uruguai x Espanha | Guadalajara/ México / Estadio Akron | 22h00 |
| 27/06 (no Brasil) | G | Egito x Irã | Seattle/ EUA/ Lumen Field | 2h00 |
| 27/06 (no Brasil) | G | Nova Zelândia x Bélgica | Vancouver/ Canadá/ BC Place | 3h00 |
| 27/06 | L | Panamá x Inglaterra | Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium | 18h00 |
| 27/06 | L | Croácia x Gana | Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field | 18h00 |
| 27/06 | K | Colômbia x Portugal | Miami/ EUA / Hard Rock Stadium | 20h30 |
| 27/06 | K | Repescagem Intercontinental 1 x Uzbequistão | Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium | 20h30 |
| 28/06 (no Brasil) | J | Argélia x Áustria | Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium | 0h00 |
| 28/06 (no Brasil) | J | Jordânia x Argentina | Dallas / EUA / AT&T Stadium | 0h00 |
32-avos de final
| Data | Grupo | Jogo | Cidade/País/Estádio |
|---|---|---|---|
| 28/06 | 73 | 2º Grupo A x 2º Grupo B | Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium |
| 29/06 | 74 | Vencedor Grupo E x 3º colocado Grupos A/B/C/D/F | Boston / EUA/ Gillette Stadium |
| 29/06 | 75 | Vencedor Grupo F x 2º Grupo C | Monterrey/ México / Estádio BBVA |
| 29/06 | 76 | Vencedor Grupo C x 2º Grupo F | Houston/ EUA/ NRG Stadium |
| 30/06 | 77 | Vencedor Grupo I x 3º colocado Grupos C/D/F/G/H | Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium |
| 30/06 | 78 | 2º Grupo E x 2º Grupo I | Dallas / EUA / AT&T Stadium |
| 30/06 | 79 | Vencedor Grupo A x 3º colocado Grupos C/E/F/H/I | Cidade do México/ México/Estádio Azteca |
| 01/07 | 80 | Vencedor Grupo L x 3º colocado Grupos E/H/I/J/K | Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium |
| 01/07 | 81 | Vencedor Grupo D x 3º colocado Grupos B/E/F/I/J | San Fracisco / EUA / Levi's Stadium |
| 01/07 | 82 | Vencedor Grupo G x 3º colocado Grupos A/E/H/I/J | Seattle/ EUA/ Lumen Field |
| 02/07 | 83 | 2º Grupo K x 2º Grupo L | Toronto/ Canadá / BMO Field |
| 02/07 | 84 | Vencedor Grupo H x 2º Grupo J | Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium |
| 02/07 | 85 | Vencedor Grupo B x 3º colocado Grupos E/F/G/I/J | Vancouver/ Canadá/ BC Place |
| 03/07 | 86 | Vencedor Grupo J x 2º Grupo H | Miami/ EUA / Hard Rock Stadium |
| 03/07 | 87 | Vencedor Grupo K x 3º colocado Grupos D/E/I/J/L | Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium |
| 03/07 | 88 | 2º Grupo D x 2º Grupo G | Dallas / EUA / AT&T Stadium |
Oitavas de final
| Data | Grupo | Jogo | Cidade/País/Estádio |
|---|---|---|---|
| 04/07 | 89 | Vencedor Jogo 74 x Vencedor Jogo 77 | Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field |
| 04/07 | 90 | Vencedor Jogo 73 x Vencedor Jogo 75 | Houston/ EUA/ NRG Stadium |
| 05/07 | 91 | Vencedor Jogo 76 x Vencedor Jogo 78 | Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium |
| 05/07 | 92 | Vencedor Jogo 79 x Vencedor Jogo 80 | Cidade do México/ México/Estádio Azteca |
| 06/07 | 93 | Vencedor Jogo 83 x Vencedor Jogo 84 | Dallas / EUA / AT&T Stadium |
| 06/07 | 94 | Vencedor Jogo 81 x Vencedor Jogo 82 | Seattle/ EUA/ Lumen Field |
| 07/07 | 95 | Vencedor Jogo 86 x Vencedor Jogo 88 | Estádio de Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium |
| 07/07 | 96 | Vencedor Jogo 85 x Vencedor Jogo 87 | BC Place, Vancouver/ Canadá/ BC Place |
Quartas de final
| Data | Jogo | Partida | Cidade/Estádio |
|---|---|---|---|
| 09/07 | 97 | Vencedor Jogo 89 x Vencedor Jogo 90 | Boston / EUA/ Gillette Stadium |
| 10/07 | 98 | Vencedor Jogo 93 x Vencedor Jogo 94 | Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium |
| 12/07 | 99 | Vencedor Jogo 91 x Vencedor Jogo 92 | Miami/ EUA / Hard Rock Stadium |
| 12/07 | 100 | Vencedor Jogo 95 x Vencedor Jogo 96 | Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium |
Semi-finais
| Data | Jogo | Partida | Cidade/Estádio |
|---|---|---|---|
| 14/07 | 101 | Vencedor Jogo 97 x Vencedor Jogo 98 | Dallas / EUA / AT&T Stadium |
| 15/07 | 102 | Vencedor Jogo 99 x Vencedor Jogo 100 | Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium |
Decisão de terceiro lugar
| Data | Jogo | Partida | Cidade / Estádio |
|---|---|---|---|
| 18/07 | 103 | Perdedor Jogo 101 x Perdedor Jogo 102 | Miami/ EUA / Hard Rock Stadium |
Final
| Data | Jogo | Partida | Cidade / Estádio |
|---|---|---|---|
| 19/07 | 104 | Vencedor Jogo 101 x Vencedor Jogo 102 | Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium |
Conclusão sobre as datas importantes da Copa do Mundo
O calendário da Copa do Mundo de 2026 traz alguns dados importantes para quem busca apostar na competição.
Para começar, os horários dos jogos dos grupos. Muitas partidas serão de noite, e até de madrugada no Brasil, não só afetando os jogadores, que poderão jogar em um clima mais ameno, como também o seu despertador.
Um dos maiores beneficiados com isso será o Brasil, que fará apenas a estreia no fim da tarde, e o resto sem o Sol na cabeça.
A terceira rodada terá todos os jogos dos grupos no mesmo horário, com o mata-mata começando no dia 28 de junho.
A final da Copa do Mundo de 2026 será no dia 19 de julho.
Então marque no seu calendário os principais jogos, e escolha em quais grupos da Copa do Mundo de 2026 você pretende fazer a sua aposta.
Principais datas do calendário da Copa do Mundo de 2026
Abertura - 11 de junho de 2026;
Última rodada da fase de grupos - 27 de junho de 2026;
Segunda fase - de 28 de junho a 3 de julho de 2026;
Oitavas de final - de 4 a 7 de julho de 2026;
Quartas de final - de 9 a 11 de julho;
Semifinais - 14 e 15 de julho;
Disputa do terceiro lugar - 18 de julho;
Final - 19 de julho de 2026.
Calendário da Copa do Mundo de 2026 - Perguntas Frequentes
Quando o Brasil joga na Copa do Mundo de 2026?
O Brasil joga na primeira fase da Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, no dia 19, às 22h, contra o Haiti e no dia 24, às 19h, contra a Escócia.
Quais são os horários da Copa de 2026?
A Fifa definiu 16 blocos de horários para a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026: 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 13h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 20h30, 21h, 22h, 23h (todos no horário de Brasília). O mata-mata ainda terá jogos às 15h, 17h30 e 22h30.
Por que a Copa do Mundo de 2026 terá jogos de madrugada?
Dois fatores fazem o brasileiro ter que ver os jogos da Copa de 2026 de madrugada. O primeiro é a diferença de fuso para algumas cidades-sede, principalmente na Costa Oeste dos EUA. Outro é a decisão da Fifa de colocar jogos tarde da noite para beneficiar a transmissão na Europa, Ásia e África.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!