Fechamento dos grãos de soja em Chicago
20:21 | Mar. 21, 2022
(Em US$/bushel)
Fechamento hoje / Fechamento anterior:
MAI 22 16,91 / 16,68
JUL 22 16,7225 / 16,4575
AGO 22 16,27 / 16,0225
SET 22 15,4225 / 15,1950
NOV 22 14,90 / 14,6675
AFP/lb
20:21 | Mar. 21, 2022
(Em US$/bushel)
Fechamento hoje / Fechamento anterior:
MAI 22 16,91 / 16,68
JUL 22 16,7225 / 16,4575
AGO 22 16,27 / 16,0225
SET 22 15,4225 / 15,1950
NOV 22 14,90 / 14,6675
AFP/lb