Fechamento dos grãos de soja em Chicago
18:58 | Fev. 28, 2022
(Em US$/bushel)
Fechamento hoje / Fechamento anterior:
MAR 22 16,4425/ 15,9025
MAI 22 16,3675 / 15,8450
JUL 22 16,1650 / 15,7325
AGO 22 15,73 / 15,3625
SET 22 14,87 / 14,58
AFP/lb
18:58 | Fev. 28, 2022
(Em US$/bushel)
Fechamento hoje / Fechamento anterior:
MAR 22 16,4425/ 15,9025
MAI 22 16,3675 / 15,8450
JUL 22 16,1650 / 15,7325
AGO 22 15,73 / 15,3625
SET 22 14,87 / 14,58
AFP/lb