| Praias de Fortaleza | 24/05 à 31/05 | |
| Caça e Pesca | Próprio | |
| Barraca Arpão Praia Bar | Próprio | |
| Barraca Itapariká | Próprio | |
| Barraca Hawaí | Próprio | |
| Praça 31 de Março | Próprio | |
| Barraca América do Sol | Próprio | |
| Barraca Crocobeach | Próprio | |
| Clube de Engenharia | Próprio | |
| Volta da Jurema | Próprio | |
| Final da Rua José Vilar | Próprio | |
| Ed. Vista del Mare | Próprio | |
| Ponte dos Ingleses (Ponte Metálica) | Próprio | |
| INACE (Ind. Naval do Ceará) | Próprio | |
| Marina Park Hotel | Próprio | |
| Início da Av. Philomeno Gomes | Próprio | |
| Barraca Big Jeans | Impróprio | |
| Barra do Ceará | Impróprio | |
| Edifício Arpoador | Próprio | |
| Goiabeiras | Impróprio | |
| Horta | Impróprio | |
| Kartódromo | Impróprio | |
| Barraca Beleza | Próprio | |
| Ideal Clube | Impróprio | |
| Início da Rua Ismael Pordeus | Próprio | |
| Início da Av. Pasteur | Impróprio | |
| Mucuripe | Próprio | |
| Início da Rua Lagoa do Abaeté | Impróprio | |
| Colônias | Impróprio | |
| Estátua de Iracema | Impróprio | |
| Iate Clube | Próprio | |
| Farol | Próprio | |
Maré baixa
01:30hs - 0,3m13:53hs - 0,4mMaré alta
07:45hs -2,8m20:02hs - 2.7mVeja como estão as ondas hoje
Aviso
As informações são de inteira responsabilidade da Superintendencia Estadual do Meio Ambiente. O POVO Online não se responsabiliza. Mais informações: http://www.cptec.inpe.br/
Telefones Úteis
Ambulância: 192
Bombeiros: 193
Polícia: 190
Consumidor
Veículos
Segurança
Detran
Veja o jornal de hoje e os cadernos
Novo
Comes & Bebes
O melhor da gastronomia, toda sexta-feira, no O POVO
Copyright © 1995-2013